Différences entre versions de « Aide:Minetro »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Création de Page d'Aide de Modèle) |
m (→Syntaxe : corro) |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
</pre> | </pre> | ||
− | Variables disponibles: | + | ====Variables disponibles:==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|Valeur | |Valeur | ||
|Valeur par default | |Valeur par default | ||
+ | |- | ||
+ | |<code>citation</code> | ||
+ | |Nom complet du réseau | ||
+ | |oui | ||
+ | |- | ||
+ | |<code>carte</code> | ||
+ | |adresse de la carte | ||
+ | |non | ||
|- | |- | ||
|<code>type</code> | |<code>type</code> | ||
Ligne 48 : | Ligne 56 : | ||
|<code>nb-de-lignes</code> | |<code>nb-de-lignes</code> | ||
|Chiffre | |Chiffre | ||
− | | | + | |oui (sauf si égale à 1). |
|- | |- | ||
Ligne 130 : | Ligne 138 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
=== Exemple === | === Exemple === | ||
Ligne 162 : | Ligne 169 : | ||
</pre> | </pre> | ||
== Gare, Station ou Arrêt ? == | == Gare, Station ou Arrêt ? == | ||
+ | N'utilisez pas d'autres termes s'ils vous plais. | ||
+ | |||
* L'Arrêt : Non aménagé : Trust nécessaire pour s'arrêter ou partir. | * L'Arrêt : Non aménagé : Trust nécessaire pour s'arrêter ou partir. | ||
* Station : Aménagée (Accesstrust ; distri à wagon ; cactus etc). | * Station : Aménagée (Accesstrust ; distri à wagon ; cactus etc). | ||
+ | * Aiguillage : Plusieurs lignes se croisent, mais pas d'aménagement (Trust nécessaire) | ||
* Gare : Plusieurs lignes se croisent dans un hub et les quais sont aménagés. | * Gare : Plusieurs lignes se croisent dans un hub et les quais sont aménagés. | ||
+ | * Terminus : Station aménagée en boût de ligne | ||
+ | |||
+ | == Réseau Principal, L. Secondaire ou Terciaire ? == | ||
+ | * [[Minetro]] : Terme pour parler du Réseau Entier de rails. | ||
+ | * Réseau Principal : Les 4 Réseaux directifs (Minetro Nord, Minetro Est, Minetro Ouest, et [[RRSN]]), il n'y a apriori pas lieu d'en inventer d'autres sauf agrandissement de la map géant. | ||
+ | * Ligne Secondaire : La ligne a pour parent directe un réseau principal | ||
+ | * Ligne Terciaire : La ligne a pour parent directe un réseau secondaire ou n'est pas relié à un réseau principal. | ||
== Afficher / Ne Pas Afficher la Carte du Minetro == | == Afficher / Ne Pas Afficher la Carte du Minetro == | ||
− | <p>On affiche la Carte qu'une seule fois par page liée au Minetro. Sur les pages regroupant plusieurs lignes (Réseaux Principaux), on l'affiche sur le Réseau Parent ([[ME]], [[MO]], [[MN]], [[RRSN]]</p> | + | <p>On affiche la Carte qu'une seule fois par page liée au Minetro. Sur les pages regroupant plusieurs lignes (Réseaux Principaux), on l'affiche sur le Réseau Parent ([[ME]], [[MO]], [[MN]], [[RRSN]])</p> |
<p>Pour ce faire, on ajoute cette variable au début :</p> | <p>Pour ce faire, on ajoute cette variable au début :</p> | ||
<pre style="width: max-content;" class="wikitable">|carte=[[File:Plan-Minetro-3-3-stations.png|339px]] </pre> | <pre style="width: max-content;" class="wikitable">|carte=[[File:Plan-Minetro-3-3-stations.png|339px]] </pre> | ||
+ | <p>Pour ne pas afficher la carte, ne rajouter simplement pas la variable</p> |
Version actuelle datée du 20 décembre 2024 à 13:29
Infobox
Syntaxe
{{Minetro |variable1=valeur1 |variable2=valeur2 |.. }}
Variables disponibles:
Variable | Valeur | Valeur par default |
citation
|
Nom complet du réseau | oui |
carte
|
adresse de la carte | non |
type
|
|
oui |
reseau-p
|
|
Oui (Sauf Réseau Entier) |
Direction
|
|
non |
nb-de-lignes
|
Chiffre | oui (sauf si égale à 1). |
nb-de-stations
|
chiffre | oui |
station1-type
|
|
oui |
station1-nom
|
texte et/ou lien | oui |
station2-type
|
|
oui |
station2-nom
|
texte et/ou lien | non |
station3-type
|
|
non |
station3-nom
|
texte et/ou lien | non |
station4-type
|
|
non |
station4-nom
|
texte et/ou lien | non |
station5-type
|
|
non |
station5-nom
|
texte et/ou lien | non |
station6-type
|
|
non |
station6-nom
|
texte et/ou lien | non |
station7-type
|
|
non |
station7-nom
|
texte et/ou lien | non |
station8-type
|
|
non |
station8-nom
|
texte et/ou lien | non |
station9-type
|
|
non |
station9-nom
|
texte et/ou lien | non |
Exemple
{{Minetro |citation=Réseau de Rails du SouterNain |carte=[[File:Plan-Minetro-3-3-stations.png|339px]] |type=Réseau Principal |reseau-p=[[Minetro|Réseau Entier]] |direction=Minetro Sud |nb-de-lignes=7 |nb-de-stations=Beaucoup |station1-type=Gare / Hub |station1-nom=Gare du Spawn |station2-type=Arrêt |station2-nom=Yomna |station3-type=Arrêt |station3-nom=Musé Sirli |station4-type=Arrêt |station4-nom=Sud 4 |station5-type=Gare |station5-nom=Gare D'Airom |station6-type=Arrêt |station6-nom=ZuLynx |station7-type=Gare |station7-nom=Gare Sud 6 |station8-type=Gare |station8-nom=Gare Sud 7 }}
Gare, Station ou Arrêt ?
N'utilisez pas d'autres termes s'ils vous plais.
- L'Arrêt : Non aménagé : Trust nécessaire pour s'arrêter ou partir.
- Station : Aménagée (Accesstrust ; distri à wagon ; cactus etc).
- Aiguillage : Plusieurs lignes se croisent, mais pas d'aménagement (Trust nécessaire)
- Gare : Plusieurs lignes se croisent dans un hub et les quais sont aménagés.
- Terminus : Station aménagée en boût de ligne
Réseau Principal, L. Secondaire ou Terciaire ?
- Minetro : Terme pour parler du Réseau Entier de rails.
- Réseau Principal : Les 4 Réseaux directifs (Minetro Nord, Minetro Est, Minetro Ouest, et RRSN), il n'y a apriori pas lieu d'en inventer d'autres sauf agrandissement de la map géant.
- Ligne Secondaire : La ligne a pour parent directe un réseau principal
- Ligne Terciaire : La ligne a pour parent directe un réseau secondaire ou n'est pas relié à un réseau principal.
Afficher / Ne Pas Afficher la Carte du Minetro
On affiche la Carte qu'une seule fois par page liée au Minetro. Sur les pages regroupant plusieurs lignes (Réseaux Principaux), on l'affiche sur le Réseau Parent (ME, MO, MN, RRSN)
Pour ce faire, on ajoute cette variable au début :
|carte=[[File:Plan-Minetro-3-3-stations.png|339px]]
Pour ne pas afficher la carte, ne rajouter simplement pas la variable